|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Electrodos de grafito UHP de altísimo rendimiento para hornos industriales exigentes | Materia prima: | Coke de aguja de calidad superior con pureza del 99,9% y alquitrán de carbón de alta calidad |
---|---|---|---|
Densidad corriente: | Excede los 25 A/cm2, ideal para aplicaciones de alta potencia | Contenido en cenizas: | ≤ 0,2%, garantizando una introducción mínima de impurezas |
Conductividad térmica: | Excepcionalmente alto, lo que permite una rápida disipación de calor | Rigidez mecánica: | La estructura de alta resistencia resiste la rotura bajo cargas pesadas |
Resistencia a la oxidación: | Revestimiento antioxidante avanzado de múltiples capas | Resistencia eléctrica: | Ultrabajo para el flujo de corriente optimizado |
Rango de diámetros: | 500 mm - 900 mm, con longitudes personalizables bajo petición | Origen: | China. |
Resaltar: | Electrodo de grafito de horno de 500 mm,Electrodo de grafito del horno UHP,Electrodo de grafito de 900 mm |
Diseñados para una durabilidad extrema y una máxima eficiencia energética, los electrodos de grafito UHP ofrecen un rendimiento inigualable en hornos de arco eléctrico de ultra alta potencia,reducir los costes de producción y aumentar la producción.
Tamaño y tolerancia del electrodo de rafita | |||||
Nombre |
Eactroda Diarmetar |
Duración del Eecros |
|||
Damar x longitud |
El número máximo |
El mínimo |
El número máximo |
||
pulgadas | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los |
14 × 60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | ||
14×96 | 350 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
16 × 60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
16 × 72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | ||
16 × 96 | 400 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
18 × 72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
18 × 96 | 450 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
18 × 110 | 450 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
20 × 72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
20 × 84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | ||
20 × 96 | 500 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
20 × 110 | 500 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
22 × 84 | 550 × 2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
22 × 96 | 550 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
24×84 | 600 × 2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
24×96 | 600 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
24×110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
26 × 110 | 650 × 2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
28 × 110 | 700 × 2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
- ¿ Qué?
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567