|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Uhmwpe | Solicitud: | fabricación de papel |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Cubierta de la caja de succión | Origen: | Porcelana |
| Embalaje: | paquete de exportación estándar | Nombre de la marca: | HUATAO |
| Resaltar: | piezas de la máquina del molino de papel,componentes de la máquina de papel |
||
Partes de las máquinas de fabricación de papel - cubierta de caja de aspiración de vacío UHMWPE
Las cubiertas de la caja de succión y las cuchillas de Huatao están hechas de material UHMW-PE.lo más importante que resulta en un bajo coeficiente de fricción un bajo nivel de adhesiónNo hay adhesión, excelente resistencia química para máquinas con velocidades de hasta 800 m/min.
Los elementos de deshidratación Huatao en polietileno de peso molecular ultra alto se diferenciaron por el procedimiento especial de prensa sinterizada durante un largo período utilizado para producirlos,así como un peso molecular extremadamente alto más su aditivo adicional que está específicamente diseñado para máquinas de papelTodas estas ventajas garantizan una vida útil excepcional para el plástico junto con un bajo coeficiente de fricción.
Parámetros técnicos
| Propiedad | Unidad | Valor |
| Densidad | G/cm3 | 0.93-0. ¿Qué quieres decir?96 |
| Peso molecular medio | g/mol | 3 millones- 10 millones |
| Resistencia a la tracción (23 °C en el aire) | MPa | 22 |
| Resistencia a la rotura | MPa | 42 |
| Deformación de la tracción en el momento de la ruptura | % | 600 |
| Resistencia al impacto de Charpy (encasillado) | MJ/mm2 | No hay descanso. |
| Dureza de las hendiduras de las bolas | N/mm2 | 42 |
| Dureza de la orilla D | - ¿Qué quieres decir? | 65 a 70 años |
| Abrasión | % | 70-80, acero = 100 |
| Coeficiente de fricción estática | - ¿Qué quieres decir? | ≤ 016 |
| Coeficiente de fricción cinética | - ¿Qué quieres decir? | ≤ 010 |
| Absorción de agua | - ¿Qué quieres decir? | NIL |
| Elongación en la ruptura a 23 grados | % | ≥ 300 |
| Resistencia a la temperatura | °C | -269 hasta +85 |
| Temperatura de fusión | °C | El número de personas |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567