|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Acero inoxidable | Nombre: | Cesta de malla de orificio/entrada/salida para malla de presión |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Área de pantalla: | 0,6-5,7 M2 |
| tipo: | Ranura / Agujero | Embalaje: | paquete de exportación estándar |
| Nombre de la marca: | HUATAO | ||
| Resaltar: | cesta de la pantalla de la presión de la salida,cesta de la pantalla de la presión de la fabricación de papel,cesta de acero inoxidable de la pantalla del agujero |
||
Agujero de acero inoxidable o ranura de entrada y salida de la pantalla cesta en la pulpa de fabricación de pantalla de presión
Aplicación de la pantalla de presión de acero inoxidable:
ParaCesta de pantalla de agujero/entrada/salida para pantalla de presión, suministramos cestas de pantalla de presión, cestas de pantalla de salida, cestas de pantalla de entrada, cestas de pantalla de alambre de cuña, etc.
Características de la pantalla de prensa de agujero o ranura:
Robusto y de alta resistencia mecánica
Disponible para pantallas de flujo exterior e interior
Tolerancia de ancho de ranura exacta
Ecrano de presión especificación técnica
| Modelo no. | Área de la pantalla (m2) |
Tamaño del agujero (mm) |
Tamaño de la ranura (mm) |
Agujero de la pantalla (T/D) |
Puerta de la pantalla (T/D) |
Consistencia de la pulpa de entrada (%) | Potencia del motor (Kw) |
| El HT0.3 | 0.3 | φ1.6-φ3 también.5 | 0.1 a 0.6 | Entre 40 y 70 | Entre 30 y 50 | 1 a 4. | 22 a 55 años |
| El HT0.6 | 0.6 | φ1.6-φ3 también.5 | 0.1 a 0.6 | Entre 80 y 150 | 60 a 100 | 1 a 4. | Entre 30 y 75 |
| El HT0.9 | 0.9 | φ1.6-φ3 también.5 | 0.1 a 0.6 | Entre 130 y 250 | Entre 60 y 150 | 1 a 4. | 37 a 90 |
| HT1 y HT22 | 1.2 | φ1.6-φ3 también.5 | 0.1 a 0.6 | 150 a 320 | 80 a 190 | 1 a 4. | 45 a 110 |
| HT1 y HT25 | 1.5 | φ1.6-φ3 también.5 | 0.1 a 0.6 | 180 a 380 | 100 a 230 | 1 a 4. | 55 a 132 años |
| Ht2 | 2 | φ1.6-φ3 también.5 | 0.1 a 0.6 | 220 a 500 | 120 a 300 | 1 a 4. | 75 a 160 |
| H3 y H4 | 3 | φ1.6-φ3 también.5 | 0.1 a 0.6 | 380 a 600 | Entre 160 y 450 | 1 a 4. | 90 a 220 |
| H4 y H4 | 4 | φ1.6-φ3 también.5 | 0.1 a 0.6 | 400 a 800 | 250 a 730 | 1 a 4. | 132-280 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567