|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Electrodos de grafito HP de alto rendimiento para acero intensivo y fundiciones | Las materias primas: | Coque de aguja de primera calidad y brea de alquitrán de carbón de alta calidad |
---|---|---|---|
Densidad corriente: | Hasta 25 A/cm2 para aplicaciones de alta potencia | Contenido en cenizas: | ≤ 0,25%, garantizando la pureza en la fusión |
Coeficiente de expansión térmica: | Baja, minimizando las fracturas por estrés térmico | Fuerza mecánica: | Alta resistencia a la rotura durante el manejo y el uso |
Resistencia eléctrica: | Bajo para una transmisión de corriente eficiente | Rango de diámetros: | 400 mm - 800 mm, las longitudes personalizadas disponibles |
Resistencia a la oxidación: | Revestidos con una capa especial de antioxidante | temperatura de funcionamiento: | Hasta 3.500 °C |
Resaltar: | HP del electrodo,HP de los electrodos de grafito,Electrodos de grafito para hornos de arco eléctrico HP |
Las partidas | Unidad | Diámetro (mm) | ||||||||
200 a 300 mm |
Típico Valor |
350 a 400 mm |
Típico Valor |
Cubiertas y cubiertas | Típico Valor |
550 a 700 mm | Típico Valor |
|||
8-16 pulgadas | 14-16 pulgadas | 18-20 pulgadas | 22-28 pulgadas | |||||||
|
Eléctrodo |
Se aplicará el método siguiente: | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
El pezón | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
Envasado Resistencia ≥ |
Eléctrodo | MPa | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
El pezón | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
El de Young. Modulo ≤ |
Eléctrodo | GPa | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
El pezón | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Densidad de volumen | Eléctrodo | G/cm3 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
El pezón | 1.72 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
(100°C a 600°C) CTE ≤ |
Eléctrodo | X10 -6/°C |
2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
El pezón | 2.2 | 1.63 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Contenido de cenizas ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Nota: El contenido de cenizas es sólo para referencia. |
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567