|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Electrodos de soldadura de acero de baja aleación | El material: | Acero poco aleado |
---|---|---|---|
Diámetro - Valor: | 2.5 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 5.0 mm | Resistencia a la tracción - Valor: | E5015: ≥490 MPa E5516: ≥540 MPa |
Fuerza de rendimiento - Valor: | E5015: ≥410 MPa E5516: ≥470 MPa | Elongado - Valor: | ≥ 20% (para los tipos más comunes) |
Tipo actual - Valor: | Corriente continua (DC - polaridad inversa preferida para la mayoría) | Tipo de revestimiento - Valor: | E5015: Tipo de sodio bajo en hidrógeno E5516: Tipo de potasio bajo en hidrógeno |
Posición de soldadura - Valor: | Planas, verticales, horizontales, sobrecargas (varía según el modelo, por ejemplo, E5015 adecuado pa | Energía de impacto - Valor: | E5015: ≥ 47 J a - 30°C E6018 - 1: ≥ 47 J a - 40°C |
Resaltar: | Electrodos de soldadura de acero de baja aleación,Electrodos de soldadura de alta resistencia,Electrodo de soldadura de alta resistencia |
Electrodos de soldadura de baja aleación de acero de alta resistencia
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567