Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Product Name: | CO2 Welding Wires | Wire Alloy Composition:: | ER70S-6 (C: 0.06-0.15%, Mn: 1.40-1.85%, Si: 0.80-1.15%) |
---|---|---|---|
Diameter Tolerance:: | ±0.01mm (ISO 544 Class C precision) | Tensile Strength:: | 500-620 MPa (AWS A5.18 verified via 3rd-party lab) |
Spool Winding Precision:: | <0.5% overlap rate (tested at 12m/min feed speed) | Coating Type:: | Triple-layered copper plating (0.3μm thickness, salt spray resistant 96hrs) |
Certifications:: | AWS A5.18, EN ISO 14341-A, RoHS 2011/65/EU compliant | Hydrogen Content:: | <5ml/100g (tested per AWS A4.3 method) |
Elongation Rate:: | 22-28% (ISO 6892-1 tested at 20°C) | Optimal Gas Mix:: | 75-80% Argon + 20-25% CO2 (C25 gas for low-spatter) |
Resaltar: | Cables de soldadura de CO2 de alto rendimiento,Cables de soldadura de CO2,Cables de soldadura de alto rendimiento |
Cables de soldadura de CO2 de alto rendimiento. Duraderos y con poca salpicadura para uso industrial.
Descripción paraCables de soldadura de CO2 de alto rendimiento:
La soldadura de CO2 no es sólo una cuestión de velocidad sino de precisión.Nuestros cables son la opción para los talleres que luchan contra el acero grueso, superficies oxidadas o plazos ajustados.Desde astilleros chinos que soldan placas de casco de 20 mm hasta plantas de automóviles mexicanas que ensamblan marcos de camionesEn el caso de las máquinas MIG de hace 30 años, hemos diseñado estas bobinas para que se alimenten como mantequilla.
Especificación paraCables de soldadura de CO2 de alto rendimiento:
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567