Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | El HDPE | Forma de las piezas: | circular |
---|---|---|---|
Tamaño circular: | 50 a 200 mm | Longitud: | 2m, 4m, 6m o según el pedido |
El color: | Verde, amarillo, rojo, negro, blanco, etc. | Tipo: | Con o sin papel, pared única o doble |
Resaltar: | Tela del filtro del geotextil,tela del camino del geotextil |
Material | HDPE |
Forma | Circular |
Tamaño Circular | 50-200mm |
Longitud | 2m, 4m, 6m O Según Solicitud |
Color | Verde, Amarillo, Rojo, Negro, Blanco, etc. |
Tipo | Con o sin rollo, Pared Simple o Doble |
El tubo corrugado permeable de HDPE está hecho de polietileno de alta densidad (HDPE) con aditivos para formar un material de tubo de plástico corrugado. El tubo corrugado impermeable presenta ranuras perforadas con una envoltura exterior de tela no tejida. El diseño de canalón alargado del producto previene eficazmente la obstrucción y mantiene un rendimiento de drenaje óptimo.
Disponible con orificios en los tubos que van desde 3 mm x 5 mm hasta 3 mm x 10 mm, con opciones de distribución de 360°, 270°, 180° o 90° configuraciones. Ideal para un drenaje confiable en carreteras, calles, aeropuertos, campos deportivos, sistemas de pistas y sistemas de riego donde se requiere un rendimiento de drenaje superior.
Diámetro (mm) | SG50 | SG63 | SG75 | SG80 | SG110 | SG116 | SG160 | SG200 | SG225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Color | Blanco/negro | ||||||||
Tipo de Estructura | Pared Simple | Pared Simple | Pared Simple | Pared Simple/Doble | Pared Simple/Doble | Pared Simple/Doble | Doble Pared | Doble Pared | Doble Pared |
Diámetro Exterior | 50 | 63 | 75 | 80 | 110 | 116 | 160 | 220 | 245 |
Diámetro Interior | 41 | 55 | 67 | 80 | 93 | 100 | 143 | 200 | 225 |
Área de Alimentación de Agua cm²/m | 24 | 24 | 24 | 24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Área Local de Alimentación de Agua Perforada cm²/m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Longitud | 50-100m/bobina | 30m/bobina 6m/pcs | 6m/pcs | 6m/pcs | 6m/pcs | 6m/pcs | |||
Código HS | HS:3917320000 |
Artículos | Requisitos Técnicos |
---|---|
Rigidez Anular (kN/m²) |
SN2 ≥2 SN4 ≥4 SN6.3 ≥4.6 SN8 ≥8 SN12.5 ≥12.5 SN16 ≥16 |
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567