|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | geotextil, bentonita | Tipo: | Trazador de líneas de la arcilla de Geosynthetic |
|---|---|---|---|
| Bentonita peso total: | 4000GSM | Ancho: | los 2-6m |
| nombre: | trazadores de líneas geosynthetic de la arcilla para las instalaciones inútiles de la contención | ||
| Resaltar: | Tela del drenaje del geotextil,tela del camino del geotextil |
||
Trazador de líneas Gcl de la arcilla de Geosynthetic para los lagos artificiales, 3 capas, 4layer y 5 capas
Descripción del trazador de líneas de la arcilla de Geosynthetic:
GCL hecho a partir de dos capas del geotextil con sodio natural en el centro.
Especificación del trazador de líneas de la arcilla de Geosynthetic:
1. GCL-NP, GCL-OF, GCL-AH
2. Peso de unidad: 4000GSM, 4500GSM, 4800GSM, 5000GSM
3. Anchura del GCL en el rollo los 4-6m
Propiedad del trazador de líneas de la arcilla de Geosynthetic
1. Hínchese cuando agua de la reunión
2. Tiempo largo que impermeabiliza y amistoso al envirment.
3. Separación, refuerzo, protección, filtración y fácil para la construcción.
Uso del trazador de líneas de la arcilla de Geosynthetic
impermeabilización del proyecto 1.Municipal, del subterráneo, del metro y del tejado
2.Landfill, tratamiento de aguas residuales, basura industrial.
3.Waterproofing y refuerzo en la conservación del agua, Viver, el lago y la presa
lago 4.Artificial, campo de golf y estanque de peces
5.Petrifaction e impermeabilización mineral
Estándar tecnológico del trazador de líneas de la arcilla de Geosynthetic:
| NO | Artículo | Estándares tecnológicos de GCL-NP | Estándares tecnológicos de GCL-OF | Estándares tecnológicos de GCL-AH |
| 01 | Masa por área de unidad | ≥4000 | ≥4000 | ≥4000 |
| 02 | Índice de la hinchazón | ≥24 | ≥24 | ≥24 |
| 03 | Cantidad azul de la succión | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| 04 | Resistencia a la tensión | ≥600 | ≥700 | ≥600 |
| 05 | El alargamiento de la carga máxima | ≥10 | ≥10 | ≥8 |
| 06 | Fuerza de cáscara | ≥40 | ≥40 | -- |
| 07 | Fuerza de Pell | -- | ≥30 | -- |
| 08 | Coeficiente de permeabilidad | ≤5.0*10-11 | ≤5.0*10-12 | ≤1.0*10-12 |
| 09 | Presión hidrostática | 0.4MPa.1h | 0.6MPa.1h, | 0.6MPa.1h |
| 10 | Filtración | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
| 11 | Durabilidad | ≥20 | ≥20 |

![]()
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567