|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El color: | Blanco | El material: | Aerogel de nano silicio |
---|---|---|---|
El grosor: | 3 mm, 6 mm y 10 mm. | Ancho: | 1500 O según solicitud |
Longitud: | Solicitud | temperatura del uso: | -200 °C - +1000 °C |
Resaltar: | mantas de aislamiento del tubo,manta del aerogel de la silicona |
Atributo | Valor |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Aerogel de nano sílice |
Espesor | 3 mm, 6 mm, 10 mm |
Ancho | 1500 o según solicitud |
Longitud | Solicitud |
Temperatura de uso | -200℃ - +1000℃ |
Parámetro | Valor |
---|---|
Espesor | 3 mm, 6 mm, 10 mm |
Longitud del rollo | 36M o según solicitud |
Ancho | 1500MM o según solicitud |
Color | Beige |
Temperatura de uso | -50~650°C |
Estabilidad dimensional (GB/T8811) | 1% |
Temperatura de reencogimiento (GB/T11835) | 800°C |
Propiedad de compresión (GB/T13480) | @10%,20Kpa @25%,150Kpa |
Clasificación de llama (GB/T8624) | A |
Resistencia a la tracción (GB/T17911) | 1000KPa |
Conductividad térmica (GB/T 10295) | 25°C:0.020W/(M*K) 200°C:0.028W/(M*K) 300°C:0.035W/(M*K) 400°C:0.044W/(M*K) 500°C:0.069W/(M*K) 650°C:0.095W/(M*K) |
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567