|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| tipo: | Línea de embalaje | Material: | Carburo de tungsteno |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 90-93 HRA | sobredosis: | De 200 mm a 330 mm |
| IDENTIFICACIÓN: | de 32 mm a 203 mm | Marcas de máquinas: | BHS, Agnati, Marquip, Fosber, Peters, Isowa, Mitsubishi, etc. El objetivo de las medidas es mejorar |
| Espesor: | 0.8m m a 1.5m m | Innovador: | Espejo de esmalte |
| Resaltar: | cuchilla acanalada del mingwei,cuchilla acanalada del carburo de tungsteno,rajar la cuchilla acanalada |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Línea de embalaje |
| El material | Carburo de tungsteno |
| Dureza | 90-93 HRA |
| - ¿ Qué? | De 200 mm a 330 mm |
| Identificación | de 32 mm a 203 mm |
| Marcas de máquinas | BHS, Agnati, Marquip, Fosber, Peters, Isowa, Mitsubishi, etc. El objetivo de las medidas es mejorar el rendimiento de las empresas. |
| El grosor | 0.8 mm a 1,5 mm |
| La vanguardia | Polvo para espejos |
Nuestras hojas de corte de carburo de tungsteno y cuchillos para cortar cartón corrugado están entre nuestros productos de primera calidad, diseñados específicamente para el proceso de corte de papel corrugado.Mantenemos existencias regulares para una entrega rápida y también ofrecemos cuchillos personalizados desarrollados para aplicaciones especiales o máquinas nuevas, fabricados con precisión según las especificaciones y requisitos del cliente.
| Las partidas | Tamaños comunes OD*ID*T / mm | Agujas | Disponible para la máquina |
|---|---|---|---|
| 1 | Ø230* Ø110*1.1 | 6*Ø9 | FOSBER |
| 3 | Ø230* Ø135*1.1 | 4 ranuras para llaves | FOSBER |
| 4 | Ø257* Ø135*1.1 | FOSBER | |
| 5 | Ø291* Ø203*1.1 | 6*Ø8.5 | FOSBER |
| 6 | Ø240* Ø32*1.2 | 2*Ø8.5 | El BHS |
| 7 | Ø260* Ø140*1.5 | - ¿Qué es eso? | |
| 8 | Ø260* Ø168.3*1.2 | - ¿Qué es eso? | |
| 9 | Ø250* Ø105*1.4 | 6*Ø11 | ¿ Qué pasa? |
| 10 | Ø260* Ø158*1.5 | 3*Ø9.2 | ¿ Qué pasa? |
| 11 | Ø270* Ø168.3*1.4 | 8*Ø10.5 | ¿ Qué pasa? |
| 12 | Ø260* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | ¡ Qué bueno! |
| 13 | Ø270* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | ¡ Qué bueno! |
| 14 | Ø290* Ø112*1.4 | 6*Ø12 | El TCY |
| 15 | Ø300* Ø112*1.2 | 6*Ø11 | El TCY |
| 16 | Ø260* Ø112*1.4 | 6*Ø11 | - ¿Qué es eso? |
| 17 | Ø270* Ø168*1.4 | 8*Ø11 | K&H |
| 18 | Ø280* Ø168*1.4 | 6*Ø12 | K&H |
| 19 | Ø290* Ø168*1.4 | 8*Ø12 | K&H |
| 20 | Ø280* Ø160*1.0 | 6*Ø7.5 | ¿ Qué es eso? |
| 21 | Ø280* Ø202*1.4 | 6*Ø8.0 | ¿ Qué es eso? |
| 22 | Ø220* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | Agnato |
| 23 | Ø240* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | Agnato |
| 24 | Ø260* Ø112*1.5 | 6*Ø11 | - ¿ Qué? |
| 25 | Ø250* Ø150*0.8 | - ¿Qué quieres? |
Embalaje:Embalaje interior: bolsas de plástico, cajas de burbujas. Embalaje exterior: cajas de cartón o cajas de madera.
Tiempo de entrega:Envío en 25 días después del pago
Opciones de envío:
Persona de Contacto: Mr. Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567