|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El material: | El poliuretano | Tamaño: | 610mm*610m m /305mm *305mm |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Se trata de una línea | Características: | Alta eficiencia de detección |
| Utilización: | Cribado de separación | Función: | Investigación \ separación \ clasificación \ que tamiza |
| Resaltar: | Malla del tamiz vibratorio del poliuretano,malla vibrante de la pantalla del poliuretano,malla del tamiz vibratorio de 25m m |
||
| El material | El poliuretano |
|---|---|
| Tamaño | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| El tipo | Se trata de una |
| Características | Alta eficiencia de detección |
| Utilización | Evaluación de la separación |
| Función | Sección/separación/sortado/arreglo |
| Apertura | espesor de cribado | Tensión del espesor total | espesor total modular | Apertura | espesor de cribado | Tensión del espesor total | espesor total modular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 7 | 25 | 30 | 0.20x11 | 8 | 30 | 30 |
| 2.80 | 7 | 25 | 30 | 0.3x16 | 7 | 30 | 30 |
| 3.20 | 7 | 25 | 30 | 0.4x11 | 8 | 30 | 30 |
| 4.00 | 7 | 25 | 30 | 0.5x16 | 7 | 30 | 30 |
| 4.50 | 8 | 25 | 30 | 0.6x11 | 8 | 30 | 30 |
| 5.00 | 9 | 25 | 30 | 0.5x16 | 7 | 30 | 30 |
| 5.50 | 8 | 25 | 30 | 1.0x11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.20 | 9 | 25 | 30 | 1.2x11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5x11 | 8 | 25 | 30 |
| 7.30 | 9 | 25 | 30 | 1.5x20 | 8 | 25 | 30 |
| 7.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5x25 | 8 | 25 | 30 |
| 8.00 | 9 | 25 | 30 | 2.0x20 | 8 | 25 | 30 |
| 9.50 | 10 | 25 | 30 | 2.5x20 | 8 | 25 | 30 |
| 10.00 | 11 | 25 | 30 | 3.0x20 | 8 | 25 | 30 |
| 11.50 | 12 | 25 | 30 | 4.0x20 | 12 | 25 | 30 |
| 12.50 | 13 | 25 | 30 | 4.5x20 | 8 | 25 | 30 |
| 13.00 | 13 | 25 | 30 | 5.0x20 | 8 | 25 | 30 |
| 14.00 | 13 | 25 | 30 | 6.0x20 | 12 | 25 | 30 |
| 15.00 | 13 | 25 | 30 | 8.0x20 | 12 | 25 | 30 |
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567