|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | línea variable alimentador vibrante minero de la velocidad,mini alimentador vibrante minero,línea variable mini alimentador vibrante de la velocidad |
---|
El alimentador linear de la serie de ZSW conduce al excitador doble de la vibración del eje excéntrico por el motor a través de la V-correa. Los dos ejes excéntricos en el excitador de la vibración son garantizados para girar en la dirección opuesta enredando los engranajes en ambos extremos. Cuando los dos ejes excéntricos están montados, la excentricidad forma cierto ángulo. La fuerza centrífuga generó causas la caja para producir el intercambio de la vibración linear de la proyección, y el material se mueve adelante continuamente durante el proceso de la vibración. La parte frontal de la máquina se equipa de las barras de la pantalla de la pre-investigación para quitar impurezas del suelo o los materiales de la pre-pantalla.
Aplicaciones y características
Los alimentadores vibrantes lineares de la serie de ZSW son ampliamente utilizados en el transporte, la explotación minera, la metalurgia, la conservación del agua y otras industrias, y son equipo favorable ideal para machacar la maquinaria. Esta máquina tiene las características de la estructura compacta, de la fuerza fuerte de la excitación, de la cantidad de alimentación grande, de la vibración estable, de la operación confiable, de la vida de servicio larga, del tamaño de partícula de alimentación grande, de la resistencia de impacto, y de la pre-investigación de materiales.
Modelo | MAX Feeding (milímetros) | Tamaño del canal inclinado (milímetros) | Capacidad (t/h) | Poder (kilovatios) | Frecuencia vibrante (f/min)· | Dimensión (milímetros) | Ángulo del canal inclinado | Oscilación doble (milímetros) |
ZSW380-96 | 600 | 1000*3800 | 70-200 | 15 | 680 | 3882*2211*2340 | 0 | 6-8 |
ZSW380-120 | 600 | 1200*3800 | 90-450 | 15 | 680 | 3882*2411*2340 | 0 | 6-8 |
ZSW380-140 | 600 | 1400*3800 | 150-500 | 18,5 | 680 | 3882*2611*2340 | 0 | 6-8 |
ZSW380-160 | 600 | 1600*3800 | 200-550 | 22 | 680 | 3882*2820*2340 | 0 | 6-8 |
ZSW490-110 | 600 | 1100*4900 | 120-400 | 18,5 | 680 | 5000*2500*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-120 | 600 | 1200*4900 | 150-450 | 18,5 | 680 | 5000*2600*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-130 | 600 | 1300*4900 | 160-480 | 22 | 680 | 5000*2700*2420 | 0 | 6-8 |
ZSW490-140 | 600 | 1400*4900 | 180-500 | 30 | 680 | 5000*2800*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-160 | 600 | 1600*4900 | 220-550 | 30 | 680 | 5000*3000*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-180 | 600 | 1800*4900 | 250-650 | 37 | 680 | 5000*3200*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-200 | 850 | 2000*4900 | 500-800 | 37 | 680 | 5000*3520*2420 | 0 | 6-8 |
ZSW490-220 | 850 | 2200*4900 | 620-1000 | 37*2 | 680 | 5000*4300*2420 | 0 | 6-8 |
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567