|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | línea variable alimentador vibrante minero de la velocidad,mini alimentador vibrante minero,línea variable mini alimentador vibrante de la velocidad |
---|
Modelo | Alimentación máxima (MM) | Tamaño del paracaídas (mm) | Capacidad (T/H) | Potencia (KW) | Frecuencia de vibración (f/min) * | Dimensión (mm) | Ángulo de lanzamiento | La velocidad de rodaje de la máquina de rodaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSW380-96 y sus componentes | 600 | 1000*3800 | 70 a 200 | 15 | 680 | 3882*2211*2340 | 0 | Entre 6 y 8 |
ZSW380-120: el número de unidades. | 600 | 1200*3800 | 90 a 450 | 15 | 680 | 3882*2411*2340 | 0 | Entre 6 y 8 |
ZSW380-140: el sistema de control de las emisiones de CO2 | 600 | 1400*3800 | Entre 150 y 500 | 18.5 | 680 | 3882*2611*2340 | 0 | Entre 6 y 8 |
Las condiciones de producción y de producción de los productos se determinan por el método siguiente: | 600 | 1600*3800 | 200 a 550 | 22 | 680 | 3882*2820*2340 | 0 | Entre 6 y 8 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 600 | 1100*4900 | 120 a 400 | 18.5 | 680 | Se trata de los siguientes: | 0 | Entre 6 y 8 |
ZSW490-120: el sistema de control de las emisiones de CO2 | 600 | 1200*4900 | Entre 150 y 450 | 18.5 | 680 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 0 | Entre 6 y 8 |
ZSW490-130 | 600 | 1300*4900 | 160 a 480 | 22 | 680 | 5000*2700*2420 | 0 | Entre 6 y 8 |
ZSW490-140: el número de unidades | 600 | 1400*4900 | 180 a 500 | 30 | 680 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 0 | Entre 6 y 8 |
ZSW490 a 160 | 600 | 1600*4900 | 220 a 550 | 30 | 680 | Se trata de los siguientes: | 0 | Entre 6 y 8 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 600 | 1800*4900 | 250 a 650 | 37 | 680 | 5000*3200*2665 | 0 | Entre 6 y 8 |
ZSW490-200: el número de unidades. | 850 | 2000*4900 | Entre 500 y 800 | 37 | 680 | 5000*3520*2420 | 0 | Entre 6 y 8 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 850 | 2200*4900 | 620 a 1000 | 37*2 | 680 | 5000*4300*2420 | 0 | Entre 6 y 8 |
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567