|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Electrodos de grafito UHP de altísimo rendimiento para hornos industriales exigentes | Las materias primas: | Coke de aguja de calidad superior con pureza del 99,9% y alquitrán de carbón de alta calidad |
---|---|---|---|
Densidad corriente: | Excede los 25 A/cm2, ideal para aplicaciones de alta potencia | Contenido en cenizas: | ≤ 0,2%, garantizando una introducción mínima de impurezas |
Conductividad térmica: | Excepcionalmente alto, lo que permite una rápida disipación de calor | Rigidez mecánica: | La estructura de alta resistencia resiste la rotura bajo cargas pesadas |
Resistencia a la oxidación: | Revestimiento antioxidante avanzado de múltiples capas | Resistencia eléctrica: | Ultrabajo para el flujo de corriente optimizado |
Rango de diámetros: | 500 mm - 900 mm, con longitudes personalizables bajo petición | Origen: | China. |
Resaltar: | electrodo de grafito de altísimo rendimiento,electrodo de grafito para hornos industriales exigentes,Fuegos industriales electrodo de grafito |
Las partidas | Unidad | Diámetro (mm) | ||||||||
250 a 400 En el caso de los |
Típico Valor |
450 y 500 En el caso de los |
Típico Valor |
Las demás: En el caso de los |
Típico Valor |
650 a 700 En el caso de los |
Típico Valor |
|||
10-16 pulgadas | 18-20 pulgadas | 22-24 pulgadas | 26-28 pulgadas | |||||||
|
Eléctrodo |
Se aplicará el método siguiente: | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
El pezón | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | ||
Envasado Resistencia ≥ |
Eléctrodo | MPa | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
El pezón | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | ||||||
El de Young. Modulo ≤ |
Eléctrodo | GPa | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
El pezón | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | ||||||
Densidad de volumen | Eléctrodo | G/cm3 | 1.69 | 1.75 | 1.70 | 1.75 | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
El pezón | 1.78 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||
(100°C a 600°C) CTE ≤ |
Eléctrodo | X10 -6/°C |
1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | ||||
El pezón | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | ||||||
Contenido de cenizas ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Nota: El contenido de cenizas es sólo para referencia. |
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567