|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Bienes: | Los coladores raspadores autolimpiantes automáticos filtran desde las partículas más pequeñas hasta | Tasa de flujo: | Según usuario |
|---|---|---|---|
| Abertura de la ranura: | 300 micras | Grosor del cuerpo del filtro: | 4 mm, 5 mm o 6 mm |
| Material del raspador: | PTFE | Cartucho de filtro: | Pantalla de alambre de la cuña |
| Carcasa de filtro: | SS | Motor y reductor: | Italia marca Siti |
| Período de garantía: | 1 año | Código HS: | 8421299090 |
| Resaltar: | filtro industrial automático de autolimpieza,con una capacidad de carga de más de 10 kW,filtro industrial para la separación de partículas |
||
1)Limpieza automática Modo 1 (ciclo cronometrado)
Motor:opera y se detiene de acuerdo con un horario preestablecido.Cuando se ejecuta, el motor impulsa el eje a girar, lo que permite al raspador eliminar las impurezas acumuladas en el cartucho del filtro.Después de alcanzar el tiempo de ejecución establecidoEl motor deja de funcionar.Después de alcanzar el tiempo de parada preestablecido, el motor vuelve a encenderse.
Válvula de drenaje:Se abre y cierra de acuerdo con el horario preestablecido; el control del bucle es idéntico al control del bucle del motor.
2)Limpieza automática Modo 2 (principio de presión diferencial)
El dispositivo está equipado con sensores de presión tanto en la entrada como en la salida para controlar la presión de entrada y de salida.Cuando la diferencia de presión entre la entrada y la salida alcanza el valor preestablecido, el dispositivo pasa automáticamente del estado de circulación del modo 1 a este modo; el motor se activa y el proceso de descarga comienza inmediatamente.
3) Limpieza manual:
El estado de funcionamiento del motor y de la válvula de drenaje se controla íntegramente mediante interruptores manuales por el trabajador.
| Modelo de filtro | Filtra el dia interno. | Altura del filtro | El grosor | Área de filtro | Precisión de filtración |
| Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | 250 mm | 1000 | 3 | 0.2 | 50 micrones |
| Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | 300 mm | Las demás: | 4 mm | 0.5 | |
| Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. | 350 mm | Las demás: | 4 mm | 0.6 | |
| Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | 450 mm | En el caso de los vehículos de la categoría M1 | 6 mm | 0.7 | |
| Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | 500 mm | 1750 mm | 6 mm | 0.9 | |
| Se trata de un producto de fabricación en la Unión. | Las demás: | de una longitud de 1 m | 6 mm | 2.0 | |
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | de una longitud igual o superior a 2 mm | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | 6 mm | 2.5 |
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567