|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Bienes: | Sistema de filtro de retrolavado automático para la industria de impresión y teñido | Tasa de flujo: | según el cliente |
|---|---|---|---|
| Clasificación de filtración:: | 200um o personalizado por el cliente | Material de alojamiento de filtro: | SS304 o SS316L para elegir |
| Período de garantía: | 1 año | Código Hs: | 8421299090 |
| Tratamiento de la superficie exterior del filtro.: | chorro de arena | Estructura interna del filtro: | elementos de filtro de alambre de cuña |
| Resaltar: | Sistema automático de filtro de retrolavado,filtro industrial para impresión,filtro de agua para la industria del teñido |
||
Este filtro automático de retrolavado está equipado con múltiples cartuchos de filtro, maneja líquidos de alto flujo con impurezas pesadas y separa partículas sólidas del agua y líquidos de baja viscosidad.Su brazo dedicado a la limpieza de retroceso limpia cada cartucho individualmente para evitar bloqueos, optimizando la eficiencia del funcionamiento y la vida útil.
![]()
Parámetros técnicos para Sistema automático de filtro de retrolavado para la industria de impresión y teñido
| Modelo | Diámetro del filtro | Altura del filtro | El grosor | Área de filtro | Encajadura |
| HTF-D400 | 450 mm | Con una anchura igual o superior a 1500 mm | 6 mm | 0.8 | 0.02 mm |
| HTF-D450 y sus derivados | 550En el caso de los | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | 6 mm | 0.9 | |
| HTF-D550: el número de unidades | 600En el caso de los | Con una anchura de 25 mm | 6 mm | 1.0 | |
| HTF-D800 | 850En el caso de los | 3 milímetros | 6 mm | 2.0 | |
| HTF-D900 | 950En el caso de los | Cubiertas | 6 mm | 2.5 | |
| Se aplicará el método siguiente: | 1700En el caso de los | Cubierta | 6 mm | 3.0 |
*No hay consumibles desechables, ahorrar costes de los medios de filtración y del medio ambiente.
*Construcción de acero inoxidable:Varios materiales, prevención de la corrosión y el óxido.
*Apertura de ranura de alta precisión: Min. Ranura de 20 micras.
*Alto grado de automatización:Puede trabajar en línea de forma continua, sin limpieza manual frecuente
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567