|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | Máquina trituradora HT600 | Diámetro del eje: | 200 milímetros |
|---|---|---|---|
| Longitud del eje: | 600 mm | Diámetro del cortador: | 300 milímetros |
| espesor del cortador: | 30 mm / 40 mm (opcional) | Velocidad giratoria: | 45 – 60 RPM |
| Tamaño de salida: | 40 – 80 mm (depende de la malla de la pantalla) | Peso de la máquina: | 4200 kg |
| Resaltar: | Trituradora de doble eje de 380 V,Trituradora para plantas europeas de reciclaje,Máquina de reciclaje de residuos de 50 Hz |
||
Trituradora de doble eje de 380V/50Hz para la planta europea de reciclaje
Los desechos industriales incluyendo purgings de plástico rechazan partes y rollos de película es fácilmente procesado por nuestro triturador de doble eje.El triturador reduce las piezas grandes a 40-80mm de tamaño uniforme que se alimenta directamente en los granuladoresEste paso pre-shredding aumenta el rendimiento del granulador hasta en un 40% y reduce el desgaste de la hoja.Incluye control PLC con protección de sobrecarga.
La trituradora de doble eje HDS-600 es una máquina industrial de trabajo pesado diseñada para la reducción de gran volumen de varios materiales de desecho.Es muy eficiente para triturar las cosas duras.Esta trituradora es una solución esencial para centros de reciclaje, plantas de transformación de residuos en energía,y instalaciones de fabricación que buscan reducir el volumen de residuos y preparar materiales para su posterior procesamiento.
![]()
Esta trituradora de doble eje sirve a múltiples industrias y tipos de desechos:
![]()
| Número de modelo | Diámetro de la hoja (mm) | espesor de la hoja (mm) | Número de cuchillas (pc) | Potencia del motor (kw) | Velocidad de rotación (r/min) | Tamaño de la abertura rota ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5.5kw*2 | 18 a 25 años | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7.5kw*2 | 18 a 25 años | 400*400 |
| 500 | Frente a la luz | 20 | 50 | 11kw*2 | 18 a 25 años | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15kw*2 | 15 y 18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22kw*2 | 15 y 18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37kw*2 | 12 a 15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55kw*2 | 12 a 15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75kw*2 | 9 a 12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90 kW*2 | 8 a 10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110 kW*2 | 5 a 8. | 1800*1180 |
![]()
Para recibir un presupuesto personalizado que incluya el envío a su puerto, por favor proporcione:
Nuestro equipo responderá en 8 horas con:
![]()
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567