|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | Máquina trituradora HT600 | Diámetro del eje: | 200 milímetros |
|---|---|---|---|
| Longitud del eje: | 600 mm | Diámetro del cortador: | 300 milímetros |
| espesor del cortador: | 30 mm / 40 mm (opcional) | Velocidad giratoria: | 45 – 60 RPM |
| Tamaño de salida: | 40 – 80 mm (depende de la malla de la pantalla) | Peso de la máquina: | 4200 kg |
| Resaltar: | trituradora de chatarra de aluminio de doble motor,máquina de reciclaje de desechos de 60 kW,trituradora de chatarra de aluminio con garantía |
||
Trituradora de doble motor de 60 kW para reciclaje de chatarra de aluminio
La trituradora de doble eje es un sistema de reducción de tamaño de alta resistencia que se utiliza comúnmente en el reciclaje y la gestión de residuos. Sus dos ejes contrarrotativos, equipados con cuchillas de corte duraderas, trabajan juntos para rasgar y cizallar materiales de manera eficiente. Esta configuración de baja velocidad y alto par garantiza un funcionamiento estable, un ruido reducido y un mantenimiento mínimo, incluso cuando se manipulan flujos de residuos duros o voluminosos.
La trituradora de doble eje HDS-600 es una máquina industrial de alta resistencia diseñada para la reducción de gran volumen de diversos materiales de desecho. Al operar a baja velocidad con un par alto, tritura de manera eficiente materiales duros, voluminosos y mezclados sin atascarse. Esta trituradora es una solución esencial para centros de reciclaje, plantas de conversión de residuos en energía e instalaciones de fabricación que buscan reducir el volumen de residuos y preparar materiales para su posterior procesamiento.
![]()
Esta trituradora de doble eje sirve para múltiples industrias y tipos de residuos:
![]()
| Número de modelo | Diámetro de la hoja (mm) | Grosor de la hoja (mm) | Número de palas (pc) | Potencia del motor (kilovatios) | Velocidad de rotación (r/min) | Tamaño de la abertura rota (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5,5 kw*2 | 18-25 | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7,5 kw*2 | 18-25 | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11kw*2 | 18-25 | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15kw*2 | 15-18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22kw*2 | 15-18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37kw*2 | 12-15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55kw*2 | 12-15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75kw*2 | 9-12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90kw*2 | 8-10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110kw*2 | 5-8 | 1800*1180 |
![]()
Para recibir una cotización personalizada que incluya el envío a su puerto, proporcione:
Nuestro equipo responderá dentro de 8 horas con:
![]()
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567