|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de la marca: | Huatao | Material: | Poliéster |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Industria | Color: | Azul, rojo, blanco |
| Uso: | Filtro de líquido | Permeabilidad al aire: | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en función de las condiciones de pr |
| Embalaje: | paquete de exportación estándar | ||
| Resaltar: | Fieltro de la fabricación de papel,Tela industrial del fieltro |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre de la marca | Huatao |
| Material | Poliéster |
| Solicitud | Industria |
| Color | Azul, Rojo, Blanco |
| Uso | Filtro de líquido |
| Permeabilidad al aire | 280CFM - 563CFM |
La tela secadora/cinta de filtro prensa en espiral de poliéster incorpora alambre de relleno en el anillo en espiral, lo que reduce la permeabilidad al aire y minimiza la pérdida de material en la superficie de la tela. Estas bandas se utilizan ampliamente en la fabricación de papel, impresión y teñido, procesamiento de alimentos, cerámica y aplicaciones de separación sólido-líquido como la deshidratación de lodos.
Se utiliza ampliamente en múltiples industrias, incluidas la impresión/teñido, el procesamiento de alimentos, la producción de sal, la protección ambiental, el procesamiento del cuero, el calzado, la ropa, la cerámica y otras aplicaciones de cintas transportadoras.
| Tipo | Diámetro de urdimbre (mm) | Diámetro de trama (mm) | Alambre de relleno | Peso (Kg/㎡) | Espesor (mm) | Permeabilidad al aire (m³/㎡h) | CFM 127/Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súper bucle | 0,90 | 1.10 | 1,0*4 | 2.21 | 3.03 | 6240 | 390 |
| Bucle grande | 0,68 | 0,90 | 0,80*4 | 2.0 | 2.45 | 6080 | 380 |
| Bucle medio | 0,68 | 0,90 | 0,9*3 | 1,90 | 2.45 | 5760 | 360 |
| Bucle pequeño | 0,50 | 0,80 | 0,6*3 | 1.5 | 1,87 | 4480 | 280 |
Métodos de envío:
Tiempo de producción:15 dias
Persona de Contacto: Mr. Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567