Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tiempo de entrega: | en el plazo de 7 días | Término del pago: | L/C, T/T |
---|---|---|---|
Capacidad nominal: | 8-40T/D | Calidad: | Alto |
Precio: | Resonable | Peso de papel: | 13-40g/m2 |
Velocidad diseñada: | 100-450m/min | Anchura neta del papel: | 1880-4600m m |
Resaltar: | cadena de producción del papel seda,equipo del papel higiénico |
Máquina de papel seda anterior de alta velocidad y económica de energía de Crecent
Hoja de especificación técnica
Introducción de la configuración:
Tipo del artículo/P.M. | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
Velocidad de diseño (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Velocidad de trabajo (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
Gama del G/M (g/m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
Capacidad | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
Diámetro del secador (milímetros) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
Motor (kilovatio) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
Indicador (milímetros) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567