|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tiempo de entrega: | en el plazo de 7 días | Término del pago: | L/C, T/T |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal: | 8-40T/D | Calidad: | Alto |
| Precio: | Resonable | Peso de papel: | 13-40g/m2 |
| Velocidad diseñada: | 100-450m/min | Anchura neta del papel: | 1880-4600m m |
| Resaltar: | 3600 Máquina de papel de tejido de media luna,Máquinas para el tejido de materiales no tejidos,Máquina de papel de tejido de alta velocidad 800 m/min |
||
3600 Crescent Tissue Paper Machine With Design Speed 600-800m/min
Technical Specification Sheet
![]()
![]()
Configuration Introduction :
| Item / PM type | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
| Design Speed (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Working Speed (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| GSM Range (g/m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| Capacity | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| Diameter of Dryer (mm) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| Motor (kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| Gauge(mm) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567