|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Plazo de pago: | LC, T/T | Velocidad de trabajo: | 140-400m/min |
|---|---|---|---|
| Velocidad diseñada: | 100-450m/min | Ancho neto del papel: | 1880-4600 mm |
| Peso del papel: | 13-40G/m2 | Grado de papel: | Papel higiénico / Papel tisú |
| Tiempo de entrega: | Dentro de 15 días | Embalaje: | paquete de exportación estándar |
| Nombre de la marca: | HUATAO | ||
| Resaltar: | Máquina de moldear de la pulpa,equipo del moldeado de la pulpa |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Plazo de pago | LC, T/T |
| Velocidad de trabajo | 140-400 m/min |
| Velocidad diseñada | 100-450m/minuto |
| Ancho neto del papel | 1880-4600 mm |
| Peso del papel | 13-40 g/m2 |
| Grado de papel | Papel higiénico/Papel de seda |
| El tiempo de entrega | Dentro de 15 días |
máquina de papel higiénico de la máquina del cilindro 200m/Min
Nuestra máquina de papel higiénico Huatao puede utilizar papel usado (como libros usados, periódicos, papel de oficina usado, bordes de papel usado de la imprenta) y pulpa virgen como material para fabricar papel higiénico de alta calidad. El producto terminado puede ser un pequeño rollo de pañuelos, servilletas, pañuelos faciales o paños de cocina.
Ancho de vía: 4600 mm
Tasa de arrugas: 15-30℅
Entrada: división de accionamiento de motor de CA tipo Y, accionamiento de sección
Manera de control: conversión de frecuencia
Potencia: motor de cilindro MG: 95 kw, motor de cilindro de rodillo: 7,5 kw, total: 102,5 kw
Disposición: disposición de una sola capa, izquierda y derecha
Pisapapeles: 18-30g/m2
Ancho neto del papel: 3900 mm
Velocidad diseñada: 230m/min
Velocidad de trabajo: 150-200m/min
Capacidad nominal: 10T/D
| Artículo/tipo de MP | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de diseño (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Velocidad de trabajo (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| Rango GSM (g/m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| Capacidad | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| El diámetro del secador (mm) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| Motor (kilovatios) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| Calibre (mm) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567