|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Pulpadora de tambor rotatorio | Diámetro del tambor: | 4250m m |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 850-1400t/día | Potencia del motor: | 1120KW |
| Temperatura de trabajo: | 40-90℃ | Consistencia: | 14-18% |
| marca plc: | Schneider, Siemens | Placa de tamizado: | acero inoxidable 304 |
| Solicitud: | Rotura de residuos de papel | Garantía: | 1 año |
| Embalaje: | paquete de exportación estándar | Nombre de la marca: | HUATAO |
| Resaltar: | triturador del tambor 1400t/d,Triturador del tambor rotatorio,triturador del tambor en el reciclaje del papel usado |
||
Pulper de tambor rotatorio de gran capacidad 850-1400t/D para pulpa de papel usado
Descripción del Producto
El pulper de tambor rotatorio es un equipo especial para desfibridar varias pulpas con una consistencia de material de operación intermitente del 14-18%. Es adecuado para despulpar y romper papel de cartón de baja calidad en el primer paso de la línea de producción de pulpa de papel. Rompe el papel continuamente y realiza un cribado grueso del material de papel usado bajo su alta consistencia. Puede mantener al máximo la propiedad física de la fibra.
Características
Especificación
| Tipo | HT-25A/B | HT-275A/B | HT-30A/B | HT-325A/B | HT-375A/B | HT-40A/B | HT-425A/B |
| Diámetro del tambor (mm) | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3750 | 4000 | 4250 |
| Capacidad de procesamiento (t/d) | 80-170 | 130-220 | 180-300 | 230-380 | 410-700 | 600-1100 | 850-1400 |
| Potencia del motor (kilovatios) | 132 | 200 | 280 | 355 | 630 | 900 | 1120 |
Fotos del producto
![]()
Persona de Contacto: Maple
Teléfono: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567